Products
Synopsis.
Chemical composition Aluminium alloys.
Chemical Composition - Copper alloys.
Material selection aluminium alloys.
Material selection copper alloys.
Materialselection stainless in general.
Materialselection stainless.
Wire length calculator.
Approvals Aluminium.
Shieding gases for welding of stainless steel.
Approvals stainless steel.
Aluminium.
Copper.
Stainless steel.
Nickel.
Rolliner.
Rolliner NG.
Software.
Accessories.
Packaging.
There are 7 visitors online.
Chemical compositions - Aluminium alloys
| ML 1070 | ML 1450 | ML 2319 | ML 4043 | ML 4047 | ML 5087 | ML 5183 | ML 5356 | ML 5554 | ML 5556 | ML 5754 | |
| All values are maximum values in % if not noticed otherwise! | |||||||||||
| Si | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 4,50-6,00 | 11,00-13,00 | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,40 |
| Fe | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Cu | 0,04 | 0,05 | 5,80-6,80 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Mn | 0,03 | 0,05 | 0,20-0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,70-1,10 | 0,50-1,00 | 0,05-0,20 | 0,50-1,00 | 0,60-1,00 | 0,50 |
| Mg | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,20 | 0,10 | 4,50-5,20 | 4,30-5,20 | 4,50-5,50 | 2,40-3,00 | 5,00-5,50 | 2,60-3,60 |
| Cr | 0,05-0,25 | 0,05-0,25 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 | 0,30 | |||||
| Zn | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| Be | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Ti | 0,03 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06-0,20 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 | 0,15 |
| Zr | 0,10-0,25 | 0,10-0,20 | |||||||||
| Nicht spezif. Einzeln | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Nicht spezif. Gesamt | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Al | >=99,7 | >= 99,5 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
