Produkte
Es sind 5 Besucher online.
Datenblatt - ML 4047
Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| Si | 11,00 - 13,00 |
| Fe | < 0,60 |
| Cu | < 0,30 |
| Mn | < 0,15 |
| Mg | < 0,10 |
| Zn | < 0,20 |
| Be | < 0,0003 |
| Ti | < 0,15 |
| andere Einzeln | < 0,05 |
| andere Gesamt | < 0,15 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| EN ISO 18273 | S Al 4047A (AlSi12(A)) |
| Werkstoff Nr. | 3.2585 |
| AWS A 5-10 | ER 4047 |
| JIS Z3232 | A4047 |
| Hinweise |
|---|
| Diese Legierung wird speziell angewendet um die Bildung von Erstarrungsrissen in Verbindung mit hoher Aufmischung und starrer Einspannung vorzubeugen. Beim Anodisieren ergibt sich eine dunkelgraue Verfärbung. |
| Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
|---|---|
| 0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | 60 |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 165 |
| Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 5 |
| Prüftemperatur [°C] | 20 |
| Schweißpositionen |
|---|
| PA, PB, PC, PF |
| Schutzgas |
|---|
| I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
| Polung |
|---|
| MIG =+, WIG ~ |
Zulassungen
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
| WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackung Drahtelektroden
Abbildungen der Verpackungseinheiten finden Sie hier...
| Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
| S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
| S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
| B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
| B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
| B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
| ÖKO-Faß / 80 kg | 2 Fässer = 160 kg (Palette) |
| Jumbo-Faß / 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
Verpackung WIG-Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf die Länge von 1.000mm drei Mal gestempelt.
